常用价目表
编号 | 项目名称 | 收费标准 | 收费编码 | 单位 | 内容说明(项目内涵及除外内容) |
诊疗费 | |||||
门诊诊疗费 | |||||
1 | 普通门诊 | 500-1,800 | 99201B-99205B | 次 | 包括病史采集、体格检查、医疗决策、病情咨询、医疗协调、疾病辨别。医生根据患者病情选择不同等级诊费。
备注: |
2 | 专科门诊 | 840-2,840 | 99241B-99245B | 次 | |
3 | 门诊急症(非预约制) | 1,450-2,880 | 9949913-9949915 | 次 | |
成人/儿科急诊诊疗费 | |||||
1 | 日间急诊 (8:30-17:30) | 1,200-2,200 | 99283/01-99285/01 | 次 | |
2 | 夜间急诊 (17:31-8:29) | 1,860-3,920 | 99283/01-99285/01 | 次 | |
留院观察诊疗费 | |||||
留院观察 | 1,515-2,670 | 99234-99236 | 天 | ||
住院诊疗费 | |||||
1 | 普通住院 | 910-2,010 | 99221-99223 | 天 | |
2 | 专家会诊 | 1,090-3,045 | 99251-99255 | 次 | |
3 | 危重病人监护 | 4,620-7,035 | 99291-99292 | 天 | |
4 | 普通新生儿 | 1,600-1,820 | 99431-99436 | 天 | |
5 | 新生儿重症监护(首日) | 9,660 | 99468 | 天 | |
6 | 新生儿重症监护(次日) | 5,250 | 99469 | 天 | |
检验费用 | |||||
血液检查 | |||||
1 | 全血细胞计数 | 285 | 85025 | 项 | 包括白细胞总数、白细胞分类计数(绝对值以及百分比)、红细胞总数、血红蛋白、红细胞压积、红细胞平均体积、红细胞血红蛋白含量、红细胞血红蛋白浓度、红细胞分布宽度、血小板计数、平均血小板体积以及对于超出部分项目我院自定义的异常范围后,免费添加的手工分类计数试验。不包括对于我院自定义项目结果正常情况下的手工分类计数。 |
2 | C-反应蛋白 | 162 | 86140 | 项 | 包括C反应蛋白定量试验。 |
3 | 红细胞沉降率 | 94 | 85652 | 项 | 包括红细胞沉降率。 |
4 | 血型 | 370 | 869002 | 项 | 包括ABO血型系统:正反定型试验;RH血型系统:D抗原定性试验。不包括其他血型系统定型试验。 |
5 | 空腹血糖 | 119 | 8294701 | 项 | 包括血液葡萄糖定量试验。 |
6 | 尿酸 | 132 | 84550 | 项 | 包括血液尿酸定量试验。 |
7 | 胆固醇 | 94 | 82465 | 项 | 包括血液胆固醇定量试验。 |
8 | 甘油三脂 | 132 | 84478 | 项 | 包括血液甘油三酯定量试验。 |
尿液检查 | |||||
1 | 尿常规分析 | 128 | 81001 | 项 | 包括尿比重、尿酸碱值、尿白细胞、尿亚硝酸盐、尿蛋白、尿糖、尿酮体、尿胆原、尿胆红素以及尿红细胞/血红蛋白等定性以及定量试验。对于尿白细胞、亚硝酸盐、尿蛋白以及尿红细胞/血红蛋白等四项阳性的标本,免费添加手工显微镜检查试验。不包括对于试验结果阴性的标本做手工显微镜检查。 |
大便检查 | |||||
1 | 便常规 | 119 | 89055 | 项 | 包括粪便颜色、外观形状、白细胞、红细胞以及其他异常。 |
2 | 隐血 | 153 | 8227402 | 项 | 包括粪便潜血定性试验。 |
3 | 虫卵或寄生虫检查 | 200 | 87177 | 项 | 包括对于已知的寄生虫及卵予以描述。 |
护理费用 | |||||
1 | 门诊护理 | 115-440 | ONUR1-ONUR4 | 天 | 包括门诊病人的护理管理。 |
2 | 一级护理 | 1,800 | INUR50 | 12小时 | 依据患者病情提供相应级别和时长的病房护理 |
3 | 二级护理 | 900 | INUR62 | 12小时 | |
4 | 注射(皮下/肌肉) | 160 | 96372 | 次 | 包括治疗性、预防性或诊断性的注射(特定物质或药物);皮下或肌内。 |
5 | 静脉抽血 | 160 | 36415 | 次 | 包括静脉穿刺采集血液样本。 |
6 | 静脉输液 | 745 | 96365 | 小时 | 包括治疗性、预防性或诊断性的静脉输注(特指物质或药物);不包括医疗耗材和注射用的药物 |
7 | 输血 | 1,770 | 36430 | 次 | 包括输血(血液或血液成分);不包括医疗耗材。 |
8 | 心电监护 | 185 | 9323501 | 小时 | 包括持续的心电监测。 |
9 | 临时导尿 | 1,020 | 51702 | 次 | 包括插入临时留置导尿管;不包括医疗耗材。 |
10 | 心电图 | 635 | 93000 | 次 | 包括至少12导联常规心电图、解释和报告。 |
11 | 雾化吸入 | 360 | 94640 | 次 | 包括湿化呼吸道促进肺分泌物清除的雾化治疗。 |
12 | 简单换药 | 230 | SDRES2 | 次 | 包括简单换药。 |
病房费用 | |||||
1 | 普通病房床位费 | 6,890 | PRIVT | 天 | 包括普通病房住宿、营养配餐等。 |
2 | 高级套房床位费 | 18,890 | VIPSCL3+PRIVT | 天 | 包括高级套房住宿、营养配餐等。 |
3 | 监护病房床位费 | 16,895-22,825 | NICUR/PICURM | 天 | 包括重症监护病房住宿、营养配餐等。 |
影像检查费用 | |||||
1 | 普通X光摄片 | 600-800 | 70030-77077 | 次 | 包括X线摄影、图像处理、诊断报告书写;不包括一次性耗材和药物。 |
2 | B超 | 390-3,290 | 76536-76999 | 次 | 包括检查费、诊断费、耗材。 |
3 | CT扫描 | 1,980-3,980 | 70450-76380 | 次 | 包括单一部位CT扫描、图像处理、诊断报告书写;不包括一次性耗材和药物。 |
4 | MRI扫描 | 5,000-6,000 | 70336-77059 | 次 | 包括单一部位MR扫描、图像处理、诊断报告书写;不包括一次性耗材和药物。 |
其它服务费 | |||||
1 | 药事服务费 | 10-800 | S943002-S943008 | 种/例 | 药事服务费主要包括准备处方与调配处方,确保合理与安全使用药物(包括药品使用评价;患者咨询;处方审核;疾病管理)。 |
北京和睦家京北妇儿医院的收费系统是基于国际通用的CPT代码收费制度制定。作为一家营利性医院,我们已将各项收费在卫生局备案。如有疑问请联系patientservices@ufh.com.cn 或电话到 010 5927-7350. |
Copyright United Family Healthcare 2014 All right reserved - 京卫网审[2014]第1927号 - 京ICP备13017554号-4